<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario &#8211; Fase de grupos</title>
	<atom:link href="http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundiales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 19:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Higuain se marca un hat-trick ante Corea del Sur &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Higuain se marca un hat-trick ante Corea del Sur &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-218</guid>
		<description>[...] Después del partido de hoy y de los tres goles marcados por Higuaín, el futbolista argentino se convierte en el máximo goleador del Mundial, acercando a su selección a los octavos de final. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Después del partido de hoy y de los tres goles marcados por Higuaín, el futbolista argentino se convierte en el máximo goleador del Mundial, acercando a su selección a los octavos de final. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francia con papeletas para irse del Mundial &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Francia con papeletas para irse del Mundial &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-207</guid>
		<description>[...] resultado fue más que merecido para ambos equipos, un 0-0 en un encuentro que resultó soporífero y en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultado fue más que merecido para ambos equipos, un 0-0 en un encuentro que resultó soporífero y en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alemania pasa como un rodillo por encima de Australia &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Alemania pasa como un rodillo por encima de Australia &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-206</guid>
		<description>[...] de Fútbol de Sudáfrica entre las selecciones favoritas iban de mal en peor, no tanto por los resultados, que tampoco fueron buenos sino por lo aburridos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Fútbol de Sudáfrica entre las selecciones favoritas iban de mal en peor, no tanto por los resultados, que tampoco fueron buenos sino por lo aburridos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Messi vuelve a brillar con Argentina &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>Messi vuelve a brillar con Argentina &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-205</guid>
		<description>[...] partido controlado,  la selección argentina estuvo a punto de arriesgar demasiado su escaso buen resultado.  Uno de esos momentos fue protagonizado por Odemwingie que no supo aprovechar una contra y Taiwo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partido controlado,  la selección argentina estuvo a punto de arriesgar demasiado su escaso buen resultado.  Uno de esos momentos fue protagonizado por Odemwingie que no supo aprovechar una contra y Taiwo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inglaterra da el cante &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>Inglaterra da el cante &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-204</guid>
		<description>[...] pesar de todo, especialmente del mal resultado para Inglaterra, podemos decir que el partido fue el mejor de los que se habían disputado en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar de todo, especialmente del mal resultado para Inglaterra, podemos decir que el partido fue el mejor de los que se habían disputado en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Holanda gana sin apasionar &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>Holanda gana sin apasionar &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-203</guid>
		<description>[...] podría mejorar la situación del equipo puesto que es probable que el extremo esté listo para el próximo partido y completamente recuperado de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podría mejorar la situación del equipo puesto que es probable que el extremo esté listo para el próximo partido y completamente recuperado de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camerún cae contra Japón &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>Camerún cae contra Japón &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-202</guid>
		<description>[...] si bien es cierto que toda la culpa del resultado final, 1-0, no fue de Samuel Etoo, la selección de Camerún tiene aún mucho que mejorar.   Tags: Bassongse, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si bien es cierto que toda la culpa del resultado final, 1-0, no fue de Samuel Etoo, la selección de Camerún tiene aún mucho que mejorar.   Tags: Bassongse, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristiano no marca y Portugal empata con Costa de Marfil &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>Cristiano no marca y Portugal empata con Costa de Marfil &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-201</guid>
		<description>[...] y Costa de Marfil se hicieron con un punto en uno de los grupos más complicados del torneo, el Grupo G, en el que uno de los equipos más temidos,  Brasil jugará horas después contra Corea del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Costa de Marfil se hicieron con un punto en uno de los grupos más complicados del torneo, el Grupo G, en el que uno de los equipos más temidos,  Brasil jugará horas después contra Corea del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flojo debut de Brasil ante Corea del Norte &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>Flojo debut de Brasil ante Corea del Norte &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-200</guid>
		<description>[...] esta imagen, Brasil, no es un duro rival para España.   Tags: Brasil, Campeón del Mundo, Corea del Norte, Elano, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta imagen, Brasil, no es un duro rival para España.   Tags: Brasil, Campeón del Mundo, Corea del Norte, Elano, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ghana el equipo revelación del pasado Mundial &#124; mundiales.es</title>
		<link>http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Ghana el equipo revelación del pasado Mundial &#124; mundiales.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?page_id=296#comment-158</guid>
		<description>[...] Michael Essien es una baja importante para Ghana (Imagen: michaelessiengh.com)Su espectacular juego pudo haber conseguido un muy buen papel en el Mundial de Alemania, sin embargo, tuvieron la mala suerte de cruzarse con Brasil que les dejó fuera de la disputa por la Copa del Mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michael Essien es una baja importante para Ghana (Imagen: michaelessiengh.com)Su espectacular juego pudo haber conseguido un muy buen papel en el Mundial de Alemania, sin embargo, tuvieron la mala suerte de cruzarse con Brasil que les dejó fuera de la disputa por la Copa del Mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

