<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mundiales.es &#187; Copa Confederaciones</title>
	<atom:link href="http://www.mundiales.es/tag/copa-confederaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundiales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 15:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Los americanos saben jugar al &#8220;soccer&#8221;</title>
		<link>http://www.mundiales.es/los-americanos-saben-jugar-al-soccer</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/los-americanos-saben-jugar-al-soccer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo C]]></category>
		<category><![CDATA[Altidore]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de la FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Dempsey]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[Landon]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Corea-Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[norteamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[selección de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Howard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace bien poco, los <a href="http://www.mundiales.es/estados-unidos-y-egipto-intentaran-sorprender-a-italia-y-brasil" target="_blank">Estados Unidos</a> no eran tomados demasiado en serio en competiciones futbolísticas. Acostumbrados a ser los números uno en deportes como el Baloncesto, la natación etc. En lo que ellos conocen como el soccer han ido con paso lento pero seguro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_515" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ussoccer.com/"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/05/ussoccer.jpg" alt="Estados Unidos fue la revelación de la Copa Confederaciones (Imagen: ussoccer.com)" title="ussoccer, seleccion americana, estados unidos, mundial sudafrica 2010, grupo c" width="300" height="201" class="size-full wp-image-515" /></a><p class="wp-caption-text">Estados Unidos fue la revelación de la Copa Confederaciones (Imagen: ussoccer.com)</p></div>Ésta es la novena vez que los Estados Unidos consiguen clasificarse para un Mundial de Fútbol, siendo esta la sexta vez consecutiva.</p>
<p>A pesar de que no han sido pocas las veces que ha conseguido la selección norteamericana la clasificación para la Copa del Mundo, su papel no ha sido especialmente bueno, siendo su mejor puesto durante el Mundial de Corea – Japón 2002, donde lograron el octavo puesto.</p>
<h3>Algo más que béisbol y baloncesto</h3>
<p>Poco a poco, el fútbol, se ha convertido en un deporte que ha alcanzado cierta popularidad en Estados Unidos, sin llegar, por supuesto, a los niveles que alcanza el baloncesto, el béisbol o el rugby.</p>
<p>EEUU ha sido además el único equipo que ha logrado derrotar a en un año y medio durante la pasada Copa Confederaciones, un hecho que les ha llevado a lograr cierto prestigio internacional.</p>
<p>Es obvio que el combinado norteamericano no es desde luego uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo de la FIFA, aunque tal vez puedan mejorar el octavo puesto logrado en 2002.</p>
<h3>Estados Unidos lograron vencer a La Roja</h3>
<p>Entre sus figuras más destacadas se encuentran: Tim Howard, Dempsey y Altidore, sin olvidar por supuesto a la superestrella del equipo, Landon que estarán a las órdenes de Bob Bradley. Si la participación en este Mundial es notable, conseguirán que la práctica del “soccer”, como los norteamericanos conocen el fútbol, y su difusión aumente de forma importante.</p>
<p>A la selección de los Estados Unidos no se le presenta un inicio del Mundial precisamente sencillo, ya que han sido incluidos en un grupo algo complejo, el Grupo C, en el que tendrán que enfrentarse a equipos sólidos como Inglaterra, Argelia y Eslovenia.</p>
<p>Si bien es cierto que el combinado norteamericano tiene puestas grandes esperanzas en este Mundial, no esperamos verles llegar siquiera a las semifinales, siendo todo un logro que alcanzasen el pase a los cuartos de final.</p>
<p>Pese a todo, nunca no debemos fiarnos de su capacidad para sorprender, ya que como comentamos anteriormente, ya fueron capaces de ganar a la <a href="http://www.rfef.es/index.jsp" target="_blank">selección española</a> no hace demasiado tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/los-americanos-saben-jugar-al-soccer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Confederaciones: 1ª jornada (casi) sin sorpresas</title>
		<link>http://www.mundiales.es/copa-confederaciones-1%c2%aa-jornada-casi-sin-sorpresas</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/copa-confederaciones-1%c2%aa-jornada-casi-sin-sorpresas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[1ª jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Una vez disputada la 1ª jornada de la Copa Conferaciones 2009, ya se pueden sacar algunas conclusiones. En el Grupo A, España mostró que está muy por encima del resto de equipos, que pelearán por la segunda plaza. El Grupo B está más reñido y Brasil e Italia no deberían dar por hecho su pase a semifinales, después de los apuros que pasaron en sus respectivos partidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_67" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2009/06/fifa.jpg" alt="1ª jornada de la Copa Confederaciones 2009" title="1ª jornada de la Copa Confederaciones 2009" width="350" height="198" class="size-full wp-image-67" /><p class="wp-caption-text">1ª jornada de la Copa Confederaciones 2009</p></div>La próxima jornada se disputará el miércoles en el Grupo A (España-Irak y Sudáfrica-Nueva Zelanda), y el jueves en el B (Estados Unidos-Brasil y Egipto-España).</p>
<p><strong>España y poco más</strong></p>
<p>Esta 1ª jornada nos mostró que la “Roja” sigue a lo suyo. Los de Del Bosque pasaron por encima de Nueva Zelanda y todo indica que no tendrán grandes sobresaltos hasta la ronda de semifinales. El seleccionador español puede dar entrada en el once a los menos habituales en los compromisos ante Irak y Sudáfrica, ante la sobrecarga de partidos de algunos de sus “cracks”. Los <em>kiwis</em>, por su parte, deberán mejorar mucho para no dar tantas facilidades como el día de España, si quieren llegar a la próxima ronda.</p>
<p>La selección anfitriona demostró, en su partido contra Irak, que necesita más puntería. Sudáfrica dominó el partido, se impuso físicamente a su rival, pero no supo rematar. Los <em>bafana-bafana</em> cuentan con el apoyo de su público y, por lo visto hasta ahora, está un pasito por encima de sus dos rivales por el segundo puesto del grupo. Irak también mostró muchas carencias en el partido inaugural y es una incógnita qué cara mostrará en los dos próximos partidos.</p>
<p><strong>Italia y Brasil no deberían confiarse</strong></p>
<p>Aunque todo el mundo ha dado por hecho que el Grupo B iba a estar dominado por Italia y Brasil, y sólo quedaba saber en qué orden pasarían a semifinales, esta 1ª jornada ha dejado claro que (por suerte) el fútbol no es una ciencia exacta. El equipo carioca empezó muy cómodo su partido contra Egipto, pero los faraones no están en Sudáfrica para hacer turismo. Su juego alegre puso contra las cuerdas a Brasil en la segunda parte y, con dos goles en dos minutos, Egipto empató un partido que parecía que había perdido la emoción. Sólo un penalti en el último minuto acabó con el sueño egipcio. Dunga acusó al cansancio del bajo rendimiento del equipo, pero es cierto que los sudamericanos están obligados a ganar siempre.</p>
<p>En el otro partido, Estados Unidos pagó muy caro el hecho de jugar con diez jugadores durante casi una hora. No obstante, los de Bob Bradley empezaron ganando, con un gol de Altidore de penalti y sólo el cansancio y el oficio de Italia les hicieron hincar la rodilla en el segundo tiempo. Un oficio que ayer tuvo un nombre: Giuseppe Rossi. El (otro) delantero del Villarreal enganchó dos zurdazos que, junto con el gol de De Rossi, completaron la remontada <em>azzurra</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/copa-confederaciones-1%c2%aa-jornada-casi-sin-sorpresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

