<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mundiales.es &#187; forlan</title>
	<atom:link href="http://www.mundiales.es/tag/forlan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundiales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:40:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sorpresa, el Balón de Oro se lo lleva Forlán</title>
		<link>http://www.mundiales.es/sorpresa-el-balon-de-oro-se-lo-lleva-forlan</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/sorpresa-el-balon-de-oro-se-lo-lleva-forlan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[cinco goles]]></category>
		<category><![CDATA[delantero]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[jugador uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer y cuarto puesto]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo Balón de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Hernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Aunque nos hubiera encantado que hubiera sido un jugador el que se hubiese hecho con este trofeo, no podemos decir que Diego Forlán, el delantero del Atlético de Madrid, no se lo merezca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador uruguayo ha sido elegido como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Y se llevó el <a href="http://www.abc.es/20100712/deportes-futbol/forlan-balon-201007120022.html" target="_blank">Balón de Oro</a> porque su actuación durante este campeonato ha sido fantástica a pesar de que no pudieron quedar más que en la cuarta posición.</p>
<p><a href="http://www.mundiales.es/la-victoria-de-consuelo-de-alemania-frente-a-uruguay" target="_blank">Forlán</a> ha tenido buena puntería durante este evento deportivo y se ha encargado de darle cinco goles a su equipo, el último de una factura impresionante en el partido en el que se jugaron el tercer y cuarto puesto frente a la selección de Alemania.</p>
<p>Sin duda Diego Forlán ha sido uno de los jugadores destacados y uno de los máximos responsables de que la selección uruguaya haya hecho historia y haya conseguido llegar a semifinales de este Mundial.</p>
<h3>El año de Diego Forlán</h3>
<p>Los goles del delantero de Uruguay han estado repartidos en el partido contra Sudáfrica, dos tantos, uno a Ghana en los cuartos de final y el último en el partido de tercer y cuarto puesto de este Mundial.</p>
<p>Y es que este ha sido su año, no solo ha hecho un espectacular trabajo con su selección sino que además ha conseguido marcar con su equipo, el Atlético de Madrid en uno de los partidos más importantes que ha jugado esta temporada, la final de la Europa League que se acabó llevando el conjunto colchonero.</p>
<p>Uno de los mejores jugadores del mundo al que no le pilla de sorpresa este trofeo, ya que no es la primera vez que Forlán es galardonado con la Bota de Oro, esta es la tercera.</p>
<h3>Su tercer Balón de Oro</h3>
<p>El trofeo Balón de Oro es concedido al futbolista que ha tenido una mejor participación en todo el Mundial encargándose una votación a los periodistas acreditados en la Copa del Mundo, que son finalmente los que deciden quién se hace con uno de los galardones más importantes de todo el campeonato, después, por supuesto del equipo ganador del Mundial.</p>
<p>Resulta extraño que ningún futbolista español haya sido galardonado, ya que en las quinielas sonaban los nombres de Iniesta y Xavi Hernández, este último que ya fue nombrado en la pasada Eurocopa como el mejor futbolista de todo el campeonato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/sorpresa-el-balon-de-oro-se-lo-lleva-forlan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España tropieza y Uruguay se hace fuerte en la sexta jornada</title>
		<link>http://www.mundiales.es/espana-tropieza-y-uruguay-se-hace-fuerte-en-la-sexta-jornada</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/espana-tropieza-y-uruguay-se-hace-fuerte-en-la-sexta-jornada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empate]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Gelson Fernándes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo H]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[penalti]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[tanto]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La sexta jornada del Mundial de Sudáfrica tuvo sonrisas y lágrimas. Para desgracia nuestra, las lágrimas nos tocaron a los españoles, perdiendo ante la selección de Suiza en el primer partido de La Roja. Por otra parte, Uruguay también hizo llorar, pero en esta ocasión no fue a sus aficionados sino a los de Sudáfrica que ya tiene pie y medio fuera de la Copa del Mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile por su parte se impuso a Honduras por un tanto acabando por fin con una larga temporada de derrotas y empates en un Mundial. La cosa se calienta, y parece que la Copa del Mundo comienza a resultar entretenida.</p>
<p><div id="attachment_827" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=249722/match=300061452/summary.html"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/06/uruguay-sudafrica.jpg" alt="Forlán consiguió un doblete en la victoria de Uruguay sobre Sudáfrica (Imagen web: fifa.com)" title="uruguay, sudafrica, bafana bafana, luis suarez, forlan, Grupo A, Mundial sudafrica 2010" width="300" height="205" class="size-full wp-image-827" /></a><p class="wp-caption-text">Forlán consiguió un doblete en la victoria de Uruguay sobre Sudáfrica (Imagen web: fifa.com)</p></div><a href="http://www.co.terra.com/futbol/mundial/2010/noticias/0,,OI4501990-EI14432,00-Uruguay+rompe+en+pedazos+el+sueno+de+Sudafrica+en+el+Mundial.html" target="_blank">Uruguay</a> dio su mejora cara frente a Sudáfrica a diferencia de lo que hizo México, que mañana se enfrenta a Francia, en el partido inaugural.</p>
<h3>España, Sudáfrica y Honduras caen en sus respectivos partidos</h3>
<p>Como no podía ser de otra manera el encargado de darle la victoria a los uruguayos fue Diego Forlán que batió por alto a Itumeleng Khune. Pero la cosa acabaría empeorando todavía más para el portero sudafricano que fue expulsado en el minuto 80 y que provocó un penalti que una vez más Forlán se encargó de materializar. La puntilla en el marcador la puso Álvaro Pereira que firmó el tercer tanto de la selección uruguaya.</p>
<p>En el caso de <a href="http://www.mundiales.es/espana-pierde-inmerecidamente-gracias-a-la-suerte-de-suiza" target="_blank">España</a>, la suerte desde luego no estuvo de su lado en el encuentro ante Suiza, cayendo derrotada por primera vez en 19 choques.</p>
<h3>Chile una selección que puede dar la sorpresa</h3>
<p>Los campeones de Europa perdieron su primer partido tras 48 encuentros y se convirtió en la sorpresa de la jornada. La Roja fue superior en todos los aspectos, llegando a disparar 24 veces durante todo el partido frente a las 8 de los suizos.</p>
<p>Sin embargo, por mucho que lo intentaron, los chicos de la selección española no pudieron meter el balón entre los tres palos a diferencia de los suizos que gracias a Gelson Fernándes marcó en una acción aislada como premio a su pésimo juego.</p>
<p>Los otros dos equipos del grupo H Chile y Honduras también disputaron su primer encuentro en el Mundial que acabó con la victoria de los chilenos por la mínima, demostrando que son un equipo potente que puede dar muchas sorpresas.</p>
<p>Finalmente el Mundial de Sudáfrica comienza a coger color y a ponerse interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/espana-tropieza-y-uruguay-se-hace-fuerte-en-la-sexta-jornada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia con papeletas para irse del Mundial</title>
		<link>http://www.mundiales.es/francia-con-papeletas-para-irse-del-mundial</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/francia-con-papeletas-para-irse-del-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[favorita]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de fútbol de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[partido aburrido]]></category>
		<category><![CDATA[portería]]></category>
		<category><![CDATA[rival]]></category>
		<category><![CDATA[selección francesa]]></category>
		<category><![CDATA[selección gala]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Al menos eso es lo que pareció en un partido aburrido, con una selección francesa que dejó mucho que desear y que además no recuerda en absoluto a un equipo que en otro tiempo podría haber sido favorita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_778" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=249722/match=300061453/summary.html"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/06/francia-uruguay2.jpg" alt="Partido aburrido entre las selecciones de Uruguay y Francia (Imagen web: fifa.com)" title="francia, uruguay, forlan, henry, ribery, grupo A, Mundial Sudafrica 2010" width="300" height="203" class="size-full wp-image-778" /></a><p class="wp-caption-text">Partido aburrido entre las selecciones de Uruguay y Francia (Imagen web: fifa.com)</p></div>
<p><a href="http://laaficion.milenio.com/noticias/46483-uruguay-debe-mejorar" target="_blank">Uruguay</a> y Francia ofrecieron probablemente el partido más aburrido de este inicio de Mundial. Durante la primera parte los uruguayos no llegaron en demasiadas ocasiones a la portería rival, los franceses tampoco.</p>
<p>El <a href="http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos">resultado</a> fue más que merecido para ambos equipos, un 0-0 en un encuentro que resultó soporífero y en absoluto digno para un Mundial de Fútbol.</p>
<h3>Partido aburrido y sin emoción</h3>
<p>La selección de <a href="http://www.mundiales.es/diarra-una-baja-notable-para-francia" target="_blank">Francia</a> no fue capaz de hacer ni un solo gol, aunque si es cierto que lo intentó en más de una ocasión, mientras que los uruguayos fueron perfectamente capaces de frenar a sus rivales.</p>
<p>Más mérito aún tuvo el equipo sudamericano que fue capaz de aguantar las llegadas a la portería de Francia con un hombre menos en los últimos diez minutos del partido, después de que fuera expulsado Nicolás Lodeiro.</p>
<p>El inicio del partido mostró una selección uruguaya con nervios, sin ocasiones, descentrada y desordenada. Sin embargo, la subcampeona del mundo, Francia fue completamente incapaz de aprovechar esto para hacerse con la ventaja en el marcador porque su actitud en el campo tampoco fue mucho mejor.</p>
<p>Lo cierto es que poco más hay que contar de este partido, en el que el único que puso todo el empeño para arreglar la imagen de la selección gala fue Ribery, su actitud fue intachable, quizá una manera de limpiar su imagen sobre el campo tras las polémicas que ha vivido durante los últimos meses.</p>
<h3>Francia no supo aprovechar sus oportunidades frente a Uruguay</h3>
<p>Uruguay mejoró algo en la segunda parte, hasta que se quedó con inferioridad de jugadores y se echó atrás para defender el resultado que frente a una selección como Francia resultaba más que positivo.</p>
<p>No tuvimos la oportunidad de ver a Forlán solucionando el partido como en otras ocasiones, no sabemos si por la colocación en el campo o porque aún necesita hacerse a la selección. El caso es que pasó bastante inadvertido durante todo el encuentro.</p>
<p>En el caso de la selección de Francia dejó bastante claro que aún le quedan muchos detalles que limar y muchas cosas que mejorar.</p>
<p>El jugador del Barcelona, Henry que no fue titular, tampoco hizo demasiado por su equipo cuando saltó al campo sustituyendo al ex futbolista del Real Madrid Anelka que no fue capaz de hacer gran cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/francia-con-papeletas-para-irse-del-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección de Forlán, Uruguay</title>
		<link>http://www.mundiales.es/la-seleccion-de-forlan-uruguay</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/la-seleccion-de-forlan-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cruce]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[fases finales]]></category>
		<category><![CDATA[favoritas]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Godín]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de fútbol de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tabárez]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[rivales]]></category>
		<category><![CDATA[selección argentina]]></category>
		<category><![CDATA[selección uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[tabarez]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente el futbolista del Atlético de Madrid es la pieza destacada de la selección uruguaya, sin embargo, no debemos olvidar que este país ha conseguido en dos ocasiones alzar la Copa del Mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_291" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.diegoforlan.com/multimedia.asp"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/05/forlan.jpg" alt="Diego Forlán es el alma de este Uruguay (Imagen: diegoforlan.com)" title="forlan, uruguay, grupo a, tabarez, mundial 2010, sudafrica" width="300" height="202" class="size-full wp-image-291" /></a><p class="wp-caption-text">Diego Forlán es el alma de este Uruguay (Imagen: diegoforlan.com)</p></div>La primera vez fue en el año 1930 y la segunda ocasión veinte años después, en 1950. Ahora mismo no es precisamente de las favoritas para volver a conseguirlo, sin embargo cuenta con Forlán para dar la sorpresa a las defensas rivales casi en cualquier momento.</p>
<p>Actualmente se encuentra en la posición número 11 del ranking de la FIFA y esta es su participación 11 en un Mundial.</p>
<h3>Jugadores de gran calidad</h3>
<p>A pesar de quedar ya bastante lejos aquellos años de gloria de la selección uruguaya en 1930 y en de 1950 el equipo latinoamericano no piensa ponerle las cosas fáciles a los rivales que vayan enfrentándose a su selección. En los últimos Mundiales sus resultados han sido bastante flojos y rara es la vez en la que han llegado a las fases finales del campeonato.</p>
<p>Parece que la selección de Uruguay no ha terminado de hacer equipo, a pesar de contar entre sus filas con grandes jugadores como el caso del ya mencionado Diego Forlán, Godín o Suárez, algo contra lo que lucha de forma intensa su seleccionador, Oscar Tabárez. Uruguay no ha tenido demasiada suerte en el sorteo de los grupos, ya que ha sido incluida en uno de los grupos más difíciles del Mundial, <a href="http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos">el Grupo A</a>, uno de los más igualados.</p>
<h3>Un grupo complicado</h3>
<p>Los enfrentamientos de la selección uruguaya serán con la selección anfitriona, Sudáfrica, México y la también campeona del mundo, Francia. En principio parece que el partido que tendrá que disputar frente a la selección de México será una de las más importantes a la hora de continuar su camino en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.</p>
<p>Uno de los cruces más esperados de la selección de Uruguay es sin duda el que podría producirse contra la selección Argentina, debido a la rivalidad histórica de ambos países.</p>
<p>La selección de Uruguay es una de las históricas, a pesar de hacer demasiado tiempo que no logra resultados, sin embargo, esta puede ser la oportunidad de recuperar el lugar que merece, los integrantes de este equipo cuentan con la calidad suficiente como para hacer un gran papel a lo largo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica.</p>
<p>Al igual que sucede con otras muchas selecciones, el hecho de que sus jugadores hayan sido exportados al extranjero puede ser uno de los puntos débiles al no haber conseguido hacer piña, pero este pequeño inconveniente puede superarse sin problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/la-seleccion-de-forlan-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo A: suerte relativa para Francia</title>
		<link>http://www.mundiales.es/grupo-a-suerte-relativa-para-francia</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/grupo-a-suerte-relativa-para-francia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[analisis equipos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis francia]]></category>
		<category><![CDATA[analisis grupo a]]></category>
		<category><![CDATA[analisis mejico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[analisis uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[forlan]]></category>
		<category><![CDATA[grupoa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes se realizó el sorteo de los grupos del próximo Mundial de Sudáfrica. En mundiales.es queremos analizar los emparejamientos y dedicaremos los próximos artículos a pormenorizar cada uno de los grupos resultantes del sorteo. Hoy analizaremos el Grupo A, donde quedaron encuadradas las selecciones de Sudáfrica, Méjico, Uruguay y Francia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_153" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/01/grupoa.jpg" alt="El Grupo A no es el más espectacular pero sí de los más abiertos" title="grupoa, sudafrica 2010, mundial sudafrica, mundial futbol, analisis grupo a" width="350" height="224" class="size-full wp-image-153" /><p class="wp-caption-text">El Grupo A no es el más espectacular pero sí de los más abiertos</p></div>Llegaba Francia al sorteo con el papel de ser uno de los cocos del bombo 4. A pesar de sus penurias para clasificarse y al margen de polémicas, los &#8220;bleus&#8221; son siempre un equipo competitivo. Poco tiene que ver el bajón físico de algunos de sus estandartes o la incapacidad demostrada de Doménech para dirigir al grupo. Los galos se las verán con la anfitriona Sudáfrica, el Méjico de Aguirre y la Uruguay de Forlán.</p>
<p>El mayor peligro puede estar en los dos combinados latinoamericanos. Méjico hizo una fase de clasificación decente, en uno de los grupos más asequibles. Sin embargo, haría mal Francia en subestimar a los aztecas, pues poseen un equipo muy asentado y que bajo el mando de Javier Aguirre parece haber encontrado el rumbo. </p>
<p><strong>Sudáfrica y Uruguay</strong></p>
<p>La selección de Sudáfrica partía como la cenicienta del bombo 1. No en vano es, junto a Nueva Zelanda, a priori el equipo más flojo de este Mundial. Pero la grandeza de este tipo de competiciones es el factor sorpresa y los sudafricanos tienen la responsabilidad de jugar frente a su público y de dar un espaldarazo definitivo al deporte del fútbol en un país donde las únicas alegrías las daba el rugby. Sudáfrica no pudo clasificarse para la Copa de África, que se disputa estos días en Angola, lo que hubiera sido un buen termómetro sobre cómo llega el combinado de Carlos Alberto Parreira.</p>
<p>Uruguay fue el último equipo en colarse en el Mundial. Si hace 4 años se les escapó la repesca, esta vez, Forlán y compañía no dejaron pasar el tren de la competición futbolística más importante del planeta. El primer campeón del mundo es un equipo que combina veteranía y sangre nueva, pero que tiene su principal arma en su gran juego ofensivo. Es otra de las incógnitas de la competición, aunque tras el fiasco de Alemania 2006, no parece que Uruguay vaya a Sudáfrica a hacer turismo.</p>
<p><strong>Un grupo abierto</strong></p>
<p>Aunque podría pensarse que Francia tiene la obligación de terminar en el primer puesto del Grupo A, la montaña rusa en la que se ha convertido la escuadra gala puede sembrar dudas. El principal rival de Francia es Francia, pero también tendrá que vérselas con dos equipos ultramotivados (Sudáfrica por ser anfitrión y Uruguay porque lo lleva en la sangre) y uno que busca su sitio en la élite del fútbol mundial.</p>
<p><strong>Jugadores a seguir</strong></p>
<p>Sudáfrica: <strong>Steven Pienaar</strong> ya es el referente del Everton y busca serlo también de su selección.<br />
Méjico: El gran capitán <strong>Rafa Márquez</strong> quiere mostrar su gran polivalencia en Sudáfrica.<br />
Francia: <strong>Franck Ribery</strong> querrá hacer un buen papel para recalar en España o Inglaterra.<br />
Uruguay: El dos veces bota de oro <strong>Diego Forlán</strong> tiene muchas ganas de llevar a su selección a lo más alto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/grupo-a-suerte-relativa-para-francia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
