<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mundiales.es &#187; Holanda</title>
	<atom:link href="http://www.mundiales.es/tag/holanda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundiales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:18:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los holandeses justifican su juego sucio</title>
		<link>http://www.mundiales.es/los-holandeses-justifican-su-juego-sucio</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/los-holandeses-justifican-su-juego-sucio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[árbitro]]></category>
		<category><![CDATA[Bert van Marwijk]]></category>
		<category><![CDATA[bronco]]></category>
		<category><![CDATA[buen fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[feo]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mejor equipo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[seleccionador]]></category>
		<category><![CDATA[técnico holandés]]></category>
		<category><![CDATA[terribles faltas]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Se pasaron el encuentro que decidía la final de la Copa del Mundo dando patadas terroríficas, entre ellas la que se llevó en el pecho, como su de una llave de karate se tratase, Xavi Alonso, sin embargo también se pasaron el partido protestando, aunque no sabemos muy bien el motivo. Después del partido, el técnico holandés dio una explicación nada convincente al juego de los orange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para<a href="http://www.as.com/futbol/articulo/van-marwijk-jugada-robben-debio/dasftb/20100712dasdasftb_11/Tes" target="_blank"> Bert Van Marwijk</a>, el partido fue feo y bronco reconociendo eso sí, que la victoria era merecida para el mejor equipo: &#8220;No es algo bueno ver tantas faltas en una final, no es nuestro estilo, pero hay que recordar que esto es una final y jugábamos para ganar&#8221;. &#8220;Nuestra intención era jugar un buen fútbol, pero nos enfrentábamos a un rival muy bueno. <a href="http://www.mundiales.es/¡¡¡ahora-si-que-si-¡¡¡espana-campeona-del-mundo" target="_blank">España</a> es la mejor selección y lo ha demostrado en estos últimos años&#8221;, declaró el técnico holandés.<br />
Sin embargo y a pesar de reconocer esto, Van Marwijk, dejó claro que tampoco le pareció un juego tan violento por parte de sus chicos, al menos no mal que el que hizo la selección española: &#8220;Cometer esas terribles faltas no es parte de nuestro juego. Es una final del Mundial y hay que ver el resto del torneo. Creo que ambos equipos, también España, cometimos faltas duras&#8221;, aseguró el seleccionador.</p>
<p><strong>Un partido bronco y feo por parte de Holanda</strong></p>
<p>Pero de sus declaraciones no se libró ni el apuntador y también tuvo palabras de &#8220;cariño&#8221; para el árbitro que pitó la final, protestando, como no, por la actitud que había tenido con su equipo: &#8220;No quiero pensar en el árbitro, creo que gana el mejor equipo, pero cuando pienso en la jugada de Robben creo que debió sacar dos tarjetas amarillas&#8221;, reconociendo finalmente que el árbitro no había sabido controlar el encuentro.<br />
A pesar de no querer hablar si que dejó caer que las críticas del árbitro en el primer partido que España perdió contra Suiza podían haber beneficiado a La Roja.</p>
<p><strong><br />
Van Marwijk orgulloso de sus jugadores</strong></p>
<p>El técnico holandés se sentía triste por la derrota pero orgulloso del papel que había hecho la selección de Holanda durante el Mundial: &#8220;No creo que nadie esperara que Holanda fuese a estar en esta final, ni tan cerca de la ronda de penaltis&#8221; aseguró.<br />
Para terminar Van Marwijk dio rienda suelta a la deportividad que no habían tenido sus deportistas durante la final y declaró que:&#8221;Así es el deporte y es amargo pero ha ganado el mejor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/los-holandeses-justifican-su-juego-sucio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa se queda sin Pichichi</title>
		<link>http://www.mundiales.es/villa-se-queda-sin-pichichi</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/villa-se-queda-sin-pichichi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeón del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[guaje]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[máximo goleador]]></category>
		<category><![CDATA[Müller Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de fútbol de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pichichi]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[El delantero de la selección española empató a goles, cinco exactamente con Müller Forlán y Sneijder, sin embargo la FIFA ha buscado una manera de romper el desempate y el trofeo se lo acabó llevando el jugador alemán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginamos que ahora mismo a <a href="http://www.rtve.es/deportes/20100711/villa-se-queda-sin-pichichi-pero-tambien-hace-historia-como-goleador/339248.shtml" target="_blank">Villa</a> le importará poco que finalmente no pueda llevarse el trofeo de máximo goleador del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, porque se lleva un premio aún más importante, el de ser <a href="http://www.mundiales.es/¡¡¡ahora-si-que-si-¡¡¡espana-campeona-del-mundo" target="_blank">Campeón del Mundo</a> con la selección española.</p>
<p>Igual dentro de unos días y conociendo al “Guaje”, su hambre de ganarlo todo, algo le acabará “escociendo”.</p>
<p>Müller ha conseguido hacerse con el trofeo debido al mayor número de asistencias del jugador alemán, que es la manera que ha encontrado la FIFA para nombrar a un único máximo goleador del campeonato. El delantero, también fue elegido como el mejor jugador joven del campeonato.</p>
<p>Villa tuvo la oportunidad de marcar durante la final contra Holanda, sin embargo, como ha ido sucediendo en todos los partidos, el gol no quiso entrar en la portería por muchas veces que los españoles llegasen a puerta.</p>
<h3>La FIFA desempata y le da el pichici a Müller</h3>
<p>De todos modos, estamos convencidos de que Villa se irá más que satisfecho de su actuación en Sudáfrica. Fue el encargado de marcar los goles de los partidos que nos llevaron hasta la final, primero contra Portugal y después contra Paraguay y estuvo a punto de hacerse con más tantos si no llega a ser porque este Mundial no ha querido que la selección hiciese goles, dándole la espalda a la suerte de cara al gol.</p>
<p>Lo que si se lleva David Villa es la alegría de ser el máximo goleador con la selección española en las fases finales, con un total de ocho tantos entre este Mundial de Sudáfrica y la pasada Eurocopa.</p>
<h3>Lo que importa es que somos Campeones</h3>
<p>Y es que además estamos convencidos de que conociendo el carácter de nuestros chicos, lo que de verdad le habrá importado a Villa es la victoria del conjunto, convertirse en Campeones del Mundo y hacer felices como nunca antes a todo un país.</p>
<p>Guaje aunque no te hayas llevado el Pichichi, para nosotros eres uno de los más grandes, ya tendrás tiempo de seguir marcando goles y conseguirlo en cualquier otra ocasión que aún te queda mucho por hacer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/villa-se-queda-sin-pichichi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡¡Ahora si que si!!! ¡¡¡ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO!!!</title>
		<link>http://www.mundiales.es/%c2%a1%c2%a1%c2%a1ahora-si-que-si-%c2%a1%c2%a1%c2%a1espana-campeona-del-mundo</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/%c2%a1%c2%a1%c2%a1ahora-si-que-si-%c2%a1%c2%a1%c2%a1espana-campeona-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[buen fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[campeones del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[compañerismo]]></category>
		<category><![CDATA[deportividad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[lágrimas]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[vicente del bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Se lo merecían, los chicos de La Roja nos han hecho campeones. Todo un país llorando, gritando, saltando de emoción. Iniesta nos dio el gol de la victoria y nos proclamó campeones. Se acabó la maldición ¡¡Somos los mejores!!!

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de uno de los partidos más duros que ha disputado <a href="http://www.as.com/futbol/partido/Holanda-Espana-0522_01_01_0308_0163" target="_blank">España</a> a lo largo del Mundial, después de la patada en el pecho a Xavi Alonso, después de las múltiples patadas de los holandeses, al final ganó el buen fútbol.</p>
<p>Los sabíamos, sabíamos que serían capaces, nos han hecho felices, lo han conseguido, somos los mejores de Europa, del Mundo, somos <a href="http://www.mundiales.es/el-pulpo-paul-sentencia-espana-campeona-del-mundial" target="_blank">LA ROJA</a>.</p>
<p>Las lágrimas de los futbolistas después del pitido final, la ansiedad del seleccionador nacional viendo como pateaban a sus jugadores para acabar siendo manteado por sus chicos, esos en los que confió siempre.</p>
<p>Los comentaristas de la radio, de la televisión, emocionados, gritos, momentos de silencio y emoción porque no salían las palabras. Este momento sólo se puede definir como la máxima felicidad.</p>
<p>La nota desagradable es la lesión de Fernando Torres que en los últimos minutos de la prórroga se ha roto quedando tendido en el suelo, después de intentar alcanzar la portería.</p>
<h3>Un país entero unido por La Roja</h3>
<p>Los problemas hoy han quedado atrás, solo importa el fútbol, la inyección de anestesia que necesitábamos para pasar los malos momentos.</p>
<p>Por fin veremos a Iker Casillas levantar la Copa del Mundo, porque nadie se merece más que este grupo humano alzar ese trofeo.</p>
<h3>Las lágrimas de Iker Casillas</h3>
<p>Cuántas veces hemos visto ese momento y cuántas veces hemos pensado que en nuestro caso era imposible. Nada lo es y esto demuestra que el esfuerzo, el saber hacer, la amistad, el compañerismo y la deportividad ha sido capaz de lograr el sueño.</p>
<p>Cada rincón de este país celebra con cava, con champagne, con refrescos… cualquier cosa vale, porque la Copa del Mundo ya es nuestra y durante los próximos cuatro años el resto del Mundo nos mirará con el respeto que comenzamos a conseguir hace dos años proclamándonos campeones de Europa. Era el anuncio de algo grande y se consiguió.</p>
<p>Nunca más volveremos a tener complejos, no volveremos a sentirnos inferiores, porque ahora si nos lo podemos creer, somos los mejores.</p>
<p>A partir de este momento comienza la fiesta, que se alargará hasta quién sabe cuándo. Así que, todos a la calle a disfrutar de este momento histórico, de esta emoción que ya no nos quita nadie. ¡¡¡¡¡¡CAMPEONES!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/%c2%a1%c2%a1%c2%a1ahora-si-que-si-%c2%a1%c2%a1%c2%a1espana-campeona-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peor Holanda y la que más lejos ha llegado&#8230; (Parte III)</title>
		<link>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-iii</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-iii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>
		<category><![CDATA[selección holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[Van Nilstelrooy]]></category>
		<category><![CDATA[Van Persie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Arjen Robben, el extremo de cristal del Bayer, ha pasado por Chelsea y Madrid, y las lesiones le han impedido triunfar como lo que es: el mejor extremo zurdo del mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El extremo de <a href="http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-ii" target="_blank">Holanda</a> tiene desborde, desequilibrio en el uno contra uno y hasta en el dos contra uno y gol&#8230; pero es incapaz de jugar dos meses seguidos sin lesionarse. Eso sí, en forma es imparable. Suele alternar la banda izquierda para el desborde hacia afuera y pase con la banda derecha con el regate para dentro y el disparo con rosca hacia el palo derecho del portero.</p>
<p>La otra banda la suele ocupar Dirk Kuyt, el segundo delantero del Liverpool, quizás el hombre con más gol de todo el equipo pero que lo sacrifica por darle algo de entrega y sacrificio al medio campo. Un luchador. Ha bajado mucho su media goleadora en sus últimos años en Anfield. Hombre de confianza de Rafa Benitez –que lo quiere para su nuevo Inter de Milan–, pero a balón parado entra sorprendiendo desde atrás y es un experto en cazar rechaces. El resto de centrocampistas son Schaars jugador del AZ Alkmaar, que posee el honor de ser el equipo que más jugadores aporta a la selección, De Zeeuw del Ajax y Afellay del PSV cuyo nombre se vincula al Sevilla por si se va alguna de sus estrellas. Afellay se trata de un media punta con tendencia a caer a banda con una buena técnica y desborde.</p>
<h3>Falta de cracks en la delantera</h3>
<p>En la delantera es donde se echa de menos a los cracks. Van Nilstelrooy estaba para jugar en este equipo a pesar de sus 34 años, pero el seleccionador ha preferido un delantero mucho más móvil para un equipo que genera muchos cambios de posición entre sus interiores, extremos y delanteros para provocar espacios y la entrada desde segunda línea. El titular en la posición de 9 es <a href="http://www.lavozdegalicia.es/deportes/mundialsudafrica2010/2010/07/10/00031278788245745683673.htm" target="_blank">Van Persie</a>, aunque no es real. Es un segundo delantero. Rapidísimo, goleador, desquiciante pero al que le hace falta un delantero centro puro que le abra huecos para rendir mejor.</p>
<p>En el Arsenal lo hace Brentder  y es con diferencia el peor del equipo, pero hace el trabajo sucio de Van Persie. El primer recambio en la delantera es Huntelaar, buen rematador pero que fuera del área se le ven todas sus limitaciones al carecer de regate y conducción de balón. A años luz de Van Nistelrooy y casi traspasado por el AC Milan al Olimpic de Marsella por su bajo rendimiento.</p>
<p><strong>Sorprende su pase a la final</strong></p>
<p>Otro que hace un par de años prometía mucho y se ha estancado en el Liverpool es Ryan Babel el extremo izquierdo con una velocidad endiablada y un gran ragate que convertía en goles muchas de sus galopadas se ha convertido en un jugador de no más de veinte minutos por partido por su fragilidad mental pero condiciones le sobran. Y el último, Eljero Elia jugador del Hamburgo buen jugador sin más&#8230;</p>
<p>En definitiva una selección con calidad pero que ha sorprendido hasta dónde ha llegado porque no posee ni fluidez de juego, ni una estructura defensiva envidiable y mucho menos un manejo de balón excelente&#8230; pero un Mundial son siete partidos y la suerte, los cruces y la fe te meten en una final. Pero como equipo e individualmente, hombre por hombre son inferiores a la <a href="http://www.mundiales.es/¡nos-vamos-a-la-final" target="_blank">selección española</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peor Holanda y la que más lejos ha llegado&#8230; (Parte II)</title>
		<link>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-ii</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League con el Inter de Milan]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael van der Vaart]]></category>
		<category><![CDATA[Scudeto]]></category>
		<category><![CDATA[selección holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[El medio campo es algo mayor y muy poco dinámico, a excepción de los interiores. Como stopper se sitúa Nigel De Jong(Manchester City), un marcador infatigable que aburre y molesta al mediocentro contrario pero por si sólo es incapaz de dar equilibrio y sostener a ese medio campo que resulta muy frágil a todas luces. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ayudarle, Van Maarwijk, el seleccionador holandés,  retrasa unos metros la posición de Van Bommel haciendole perder llegada al area contraria pero dandole fluidez al juego. Mark Van Bommel es un producto típico de la cantera holandesa de la última decada. Cuando los años pasaban para otro gran interior como era Cocu el F.C.Barcelona lo sacó del PSV pensando en él como sustituto del tulipán y como un mediocampista que, además de sacrificio, promediaba más de una docena de goles por temporada.</p>
<p>Un año despúes Bayer de Munich se hizo con sus servicios y ante la falta de un canalizador de juego tuvo que retrasar su posición hasta el mediocentro y esa es la demarcación que ocupa en <a href="http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-i-parte" target="_blank">la orange</a>.</p>
<h3>Un medio centro flojo</h3>
<p>Sus mayores virtudes son la llegada desde atrás por sorpresa ya sea de cabeza o con su buen golpeo de balón y que no se complica nunca. Abre el balón a las bandas en cuanto él o De Jong la recuperan. La calidad holandesa llega en los interiores y falsos extremos. <a href="http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100710/53961055127/noticia/sneijder-calma-que-ya-llevas-tres-titulos.html" target="_blank">Wesley Sneijder</a> –que de ganar la final de hoy se convertiría en el primer jugador en ganar los 4 trofeos en un mismo año: Scudeto, Copa italiana, Champions League con el Inter de Milan y Copa del Mundo– interior excelente técnicamente y que tampoco para de trabajar durante la hora y poco que le permite su físico.</p>
<h3>Los descartes del Madrid, las estrellas holandesas</h3>
<p>Claro candidato al Balón de Oro este año y que hasta el momento lleva cinco dianas en el torneo. Gran rematador de media distancia con las dos piernas y en lanzamientos de falta, ha convertido dos goles de cabeza a pesar de su mediana estatura, entra al choque al ser combativo y ha recuperado su mejor nivel tras abandonar el Real Madrid por la puerta de atrás al no encontrar su sitio en la casa blanca.</p>
<p>Cuando el cuepo no le da para más su sustituto es Rafael Van der Vaart, un jugador muy parecido, interior-media punta, con igual disparo de media distancia algo mejor a balón parado y más rápido, pero con un concepto táctico más limitado. Un rompepartidos que aprovecha mejor los minutos desde el banquillo que el salir de inicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-parte-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peor Holanda y la que más lejos ha llegado&#8230; (I parte)</title>
		<link>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-i-parte</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-i-parte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[campeones del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[Gullit]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[holandeses]]></category>
		<category><![CDATA[perdedor]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[Van Basten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Quien tenga una edad comprendida entre los 30 y los 40 años quizás no haya visto jugar a la "Naranja Mecánica" dirigida por Rinus Michels y liderada por Johan Cruyff, Neeskens, Krol... Cuyo mayor mérito, a parte de la invención del fútbol moderno, fue ser más recordada que la Alemania del 74 o la Argentina del 78 a pesar de perder ambas finales de esos campeonatos del mundo... Consiguió que todos se rindiesen al perdedor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podríamos seguir hablando de la <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/casillas-voy-dormir-tranquilo/dasftb/20100710dasdasftb_65/Tes" target="_blank">Holanda</a> de los 80 que por fin ganó una Eurocopa imponiéndose en la final a la extinta URSS por 2-0. Aquella en la que destacaba Van Basten, Gullit o Rijkaard&#8230; o la de los 90 cuya alineación se sabía de memoria&#8230; Van der Saar, Reiziger, Frank de Boer, Danny Blind, Van Bronckhorst, Ronald de Boer, Cocu, Davis-Winters-, Overmars, Bergkamp y Kluivert. E incluso la de principios de siglo que seguían jugando igual de bien y seguían sin ganar nada. Pero contaban con seguros de gol como Roy Makkay, Hasselbaink o Van Nistelrooy&#8230;</p>
<p>Ahora la nada&#8230; tanto táctica –entregan el balón al contrario en busca de un contraataque– como técnicamente –sus estrellas son dos desechados del Real Madrid, en su mejor nivel Robben–. Lo demás un equipo veterano con lagunas en todas sus líneas. Sólo el bajo nivel de las selecciones favoritas en este mundial puede hacer comprensible su presencia en la <a href="http://www.mundiales.es/¡nos-vamos-a-la-final" target="_blank">final</a>.</p>
<p>En la portería el titular es Sketelenburg guardameta del Ajax alto y con buenos reflejos pero, por lo visto, no muy seguro por abajo. Los otros dos cancerberos son Boschker del Twente y Vorm del Utrech, poco más que cumplidores. Van der Saar con 39 años tiene un nivel superior a estos tres guardametas.</p>
<h3>Problemas en defensa y entre los tres palos</h3>
<p>En defensa, estática en demasiados momentos del partido y muchas veces lenta; en el lateral derecho el único joven y con proyección Van der Wiel, por el que han interesado tanto el Barcelona como el Madrid,  –lateral netamente ofensivo pero que descuida su espalda–; por la izquierda el incombustible Gio Van Bronckhorst que puede jugar tanto de lateral, interior o mediocentro pero que ya alcanzó los 35 años que posee una buena llegada y un gran disparo de media distancia; por el centro Heitinga muy prometedor central aunque en el Everton juega de lateral pero que ha acabado estancado tras su salida del Ajax y apenas un año de estancia en el Atletico de Madrid- carente de salida de balón pero con muy buen juego de cabeza tanto ofensiva como defensivamente y sube en todos los corners para aprovechar uno de sus puntos fuertes.</p>
<h3>Banquillo escaso</h3>
<p>El otro central es Ooijer –otro niño de 36 años–, lento, buena colocación, juega en el PSV y tiene el dudoso honor de ser el más alto de esta defensa con 1,84 cm (lo complicado que es sacar en Holanda centrales de calidad de más de metro ochenta, lo que les obliga a los clubes a peinar otros mercados como el belga y hasta el español caso de Oleguer Presas).</p>
<p>Entre los suplentes destaca Joris Mathijsen central del Hamburgo alemán semifinalista en la edicion de este año de la Europa League, Khalid Boulahrouz del Sttutgart que alterna las posiciones de central y lateral derecho que ha pasado por el Chelsea y fugazmente por el Sevilla y completa la defensa el central Edson Braafheid, nacido en Surinam y que juega en el Celtic de Glasgow escocés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/la-peor-holanda-y-la-que-mas-lejos-ha-llegado-i-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pulpo Paul sentencia: España Campeona del Mundial</title>
		<link>http://www.mundiales.es/el-pulpo-paul-sentencia-espana-campeona-del-mundial</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/el-pulpo-paul-sentencia-espana-campeona-del-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[octópodo]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo adivino]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo paul]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Eran las once de la mañana y las radios y televisiones habían anunciado la retransmisión en directo del veredicto del pulpo más famoso del Mundo. Paul no tuvo dudas, España va a ganar el Mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece mentira, media España pendiente de un pulpo, increíble pero cierto. El que más y el que menos, desde sus trabajos, desde su casa o desde cualquier sitio donde tuviera conexión a Internet, esperaban qué urna abriría el <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/pulpo-paul-acerto-khedira-encontro/dasftbmun/20100710dasdasftb_53/Tes" target="_blank">pulpo “adivino”</a>.</p>
<p><a href="http://www.mundiales.es/el-pulpo-paul-apuesta-por-espana" target="_blank">Paul</a> primero tenía que decidir el tercer y cuarto puesto que disputarán mañana Uruguay y Alemania. El octópodo dudó, cuando parecía que estaba claro que Uruguay vencería a la selección de su país –no debemos olvidar que Paul es alemán–, regresó a la urna germana para comerse el mejillón de su interior.</p>
<p>Ya había tercero, Alemania se quedaría con la medalla de bronce. Si bien es cierto que tardó un buen rato en elegir, esto podría indicar que el partido no será sencillo para ninguno de los dos equipos y probablemente no se decidirá hasta los últimos minutos del encuentro.</p>
<h3>Alemania medalla de bronce</h3>
<p>Una vez tomada la decisión, quedaba la más importante, el partido de la final entre Holanda y España. Tocó esperar, porque las urnas con las banderas de los finalistas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica tardaron en bajar al acuario en el que Paul pronostica los resultados deportivos.</p>
<p>Cuando llegaron las urnas al fondo, Paul no tuvo ninguna duda, prácticamente sin pensárselo, se lanzó a por la de España, abriendo sin dificultar el recipiente y colándose dentro para alcanzar el premio.</p>
<p>España se volvió loca. Mensajes en facebook, titulares en los periódicos digitales, incluso páginas en Internet que se crearon para adivinar el futuro en nombre del pulpo más famoso de la historia coparon los medios.</p>
<h3>Paul no dudó, eligió a España</h3>
<p>El octópodo había llegado a una conclusión rápida, la selección española iba a ganar con facilidad el partido histórico, el más importante de la trayectoria futbolística de este país, la victoria en la final de la Copa del Mundo.</p>
<p>Después del veredicto del pulpo, las apuestas se dispararon a favor de La Roja, incluso muchos políticos han pedido la visita del pulpo a España. Otros piden amnistia para el “bicho”, incluso asilo político.</p>
