<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mundiales.es &#187; Japón</title>
	<atom:link href="http://www.mundiales.es/tag/japon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundiales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:40:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los cruces de octavos de final</title>
		<link>http://www.mundiales.es/los-cruces-de-octavos-de-final</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/los-cruces-de-octavos-de-final#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavos]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campeona del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de fútbol de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[selección francesa]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones débiles]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Si hace tan solo un mes nos hubieran dicho que los cruces de octavos de final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, habrían quedado como están ahora mismo, pocos se lo hubieran creído.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1057" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=249722/match=300061474/summary.html"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/06/dinamarca-japon.jpg" alt="Los japoneses han accedido a octavos con un juego vistoso y efectivo (Screenshot de fifa.com)" title="dinamarca, japon, bendtner, honda, nakamura, Grupo E, Mundial Sudafrica 2010" width="300" height="205" class="size-full wp-image-1057" /></a><p class="wp-caption-text">Los japoneses han accedido a octavos con un juego vistoso y efectivo (Screenshot de fifa.com)</p></div><br />
Entre las selecciones “desaparecidas” están dos de las potencias que otrora nadie hubiera dudado  de su presencia en semifinales como son Italia y Francia, que a partir de ahora verán los <a href="http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/2010/calendario/cruces.html" target="_blank">partidos</a> desde el sofá de su casa.</p>
<h3>Próximos encuentros de octavos de final</h3>
<p>Por el momento los sorprendentes encuentros que podremos disfrutar serán los siguientes:</p>
<p>26 de junio: Uruguay – Corea del Sur 16.00 hora española</p>
<p>26 de junio: Estados Unidos – Ghana 20.30 hora española</p>
<p>27 de junio: Alemania – Inglaterra 16.00 hora española</p>
<p>27 de junio: Argentina – México 20.30 hora española</p>
<p>28 de junio: Holanda – Eslovaquia 16.00 hora española</p>
<p>28 de junio: Brasil – Chile 20.30 hora española</p>
<p>29 de junio: Paraguay – Japón 16.00 hora española</p>
<p>29 de junio: <a href="http://www.mundiales.es/espana-no-convence-pero-gana-y-pasa-como-primera-de-grupo" target="_blank">España</a> – Portugal 20.30 hora española</p>
<p>De todos los partidos que podremos ver en esta fase del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, solamente cuatro eran de los previsibles, entre los que aún se encuentran parte de las selecciones que fueron consideradas como favoritas antes del inicio de esta “particular” Copa del Mundo: Alemania – Inglaterra; Argentina – México; Brasil – Chile y España – Portugal.</p>
<p>El resto de encuentros cuentan con selecciones que han logrado el pase dejando fuera a la actual Campeona del Mundo, Italia y a la conflictiva selección francesa.</p>
<h3>Selecciones débiles que tumbaron a las fuertes</h3>
<p>Nadie hubiera podido pensar que selecciones como Ghana, Eslovaquia o Japón estarían ahora luchando por mantenerse y obtener el pase a cuartos de final.</p>
<p>Una locura de campeonato que está complicando mucho las quinielas, ya que los resultados previsibles son imposibles y nunca se sabe cómo va a termina cualquiera de los encuentros que se disputen a partir de ahora.</p>
<p>Las semifinales podrían ser durante este Mundial de lo más sorprendente y llevar a la gloria a equipos que nunca han llegado más allá de los octavos de final.</p>
<p>Lo que esperamos es que al menos la selección española tenga la posibilidad de plantarse en la final, sean cuales sean los rivales con los que se vayan encontrando por el camino.</p>
<p>Cuidado porque las selecciones a priori más débiles pueden ser las que den la sorpresa. Parece que ahora comienza la verdadera tensión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/los-cruces-de-octavos-de-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camerún cae contra Japón</title>
		<link>http://www.mundiales.es/camerun-cae-contra-japon</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/camerun-cae-contra-japon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo E]]></category>
		<category><![CDATA[Bassongse]]></category>
		<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[delantero camerunés]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Imperio del Sol Naciente]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>
		<category><![CDATA[Nkoulou]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Milla]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto nipón consiguió una valiosísima victoria ante el conjunto de Camerún del ex-barcelonista Samuel Eto'o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_760" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=249722/match=300061477/summary.html"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/06/camerun-japon4.jpg" alt="El combinado nipón consigue la primera victoria de su historia en un Mundial (imagen web: fifa.com)" title="camerun, japon, etoo, honda, grupo E, Mundial Sudafrica 2010" width="300" height="204" class="size-full wp-image-760" /></a><p class="wp-caption-text">El combinado nipón consigue la primera victoria de su historia en un Mundial (Imagen web: fifa.com)</p></div>Samuel Eto&#8217;o estaba convencido de que su selección sería capaz de ganar este Mundial, sin embargo, los jugadores del Imperio del Sol Naciente han conseguido convertir su sueño en pesadilla.</p>
<p>Es probable que después de estas declaraciones, lo que consiguiese el delantero camerunés es cabrear a los japoneses para que salieran a darlo todo en el primer encuentro del Mundial que disputaban ambos equipos.</p>
<p>Si bien es cierto que Japón tampoco es que hicera el partido de su vida, sin embargo acertó en la única ocasión en la que tuvo oportunidad de acercarse a la portería de Camerún.</p>
<h3>Los leones se transformaron en “lindos” gatitos</h3>
<p>Los famosos leones cameruneses perdieron la furia y se pusieron a ronronear como gatitos adorables, sorprendiendo a propios y extraños.</p>
<p><a href="http://www.as.com/futbol/partido/Japon-Camerun-0522_10_01_0451_0450" target="_blank">Japón</a> fue sencillamente un equipo, y es que resulta admirable la capacidad que tienen para sentirse como uno solo, ayudándose constantemente entre ellos, realizando una presión conjunta de forma continua etc.</p>
<p>Si bien es cierto que los nipones no son precisamente los mejores en defensa y su portero podría hacer temblar a todo el país, cuentan con una pieza clave, Honda, que no pierde ni una sola oportunidad.</p>
<h3>Japón aprovechó sus oportunidades y se organizó como equipo</h3>
<p>Según le llegó un balón y tras varios fallos de Nkoulou y Bassongse encargó de hacerle el roto a la selección de Camerún. Desde el momento en el que se produjo este gol que fue en el minuto 38 hasta que comenzó la segunda mitad, en el campo no pasó absueltamente nada más.</p>
<p>Un fútbol aburrido y simple, como todos los que hemos visto por el momento, a excepción del partido de Alemania.</p>
<p>Tras el gol de Japón la selección de Camerún se vio obligada a atacar con mayor intensidad.</p>
<p>Poco a poco los cameruneses fueron encerrando a Japón, aunque esto no se produjo hasta los últimos minutos del encuentro.</p>
<p>El partido puede definirse como decepcionante, especialmente por parte de Etoo que tras la polémica con <a href="http://www.mundiales.es/eto´o-se-mosquea-y-pone-en-duda-su-participacion-en-sudafrica" target="_blank">Roger Milla</a> estuvo a punto de plantearse si acudir o no al Mundial.</p>
<p>Un futbolista que despierta pasiones y odios a partes iguales y que esperemos que pueda ayudar a su equipo a dar otra imagen, al menos la que se esperaba antes del comienzo de la Copa del Mundo.</p>
<p>Aunque si bien es cierto que toda la culpa del resultado final, <a href="http://www.mundiales.es/calendario-fase-de-grupos">1-0</a>, no fue de Samuel Etoo, la selección de Camerún tiene aún mucho que mejorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/camerun-cae-contra-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuarta jornada continúa con escasez de goles</title>
		<link>http://www.mundiales.es/la-cuarta-jornada-continua-con-escasez-de-goles</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/la-cuarta-jornada-continua-con-escasez-de-goles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de la FIFA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Etoo]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de fútbol de Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Ya van cuatro días de partidos de esta Copa del Mundo de la FIFA 2010 y como ha sucedido en las tres jornadas anteriores, la escasez de goles ha sido la máxima protagonista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las selecciones favoritas para hacerse con el Mundial aún no han demostrado el motivo por el cual son consideradas como tales. Partidos aburridos y sin suerte a la hora de meter el balón entre los tres palos o ni tan siquiera ocasiones para llegar a la portería rival están haciendo del campeonato un Mundial de lo más aburrido.</p>
<p>Esperemos que esto cambie y podamos ver otra imagen de los mejores equipos del mundo en la próxima fase.</p>
<h3>Los favoritos están muy flojos</h3>
<p>Italia y Paraguay, por su parte, se repartieron puntos. Los italianos estuvieron a punto de dejarse ganar el partido, pero la cantada del portero paraguayo solucionó lo que podría haber sido el descalabro italiano.</p>
<p>Si bien es cierto que el resultado no sorprende, ya que es habitual que Italia comience este tipo de campeonatos de manera muy baja y vaya subiendo el ritmo según avanzan los partidos. No en vano, es la actual campeona.</p>
<p><a href="http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=249722/match=300061478/summary.html"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/06/holanda-dinamarca.jpg" alt="La &quot;naranja mecánica&quot; consiguió una fácil victoria ante Dinamarca (Imagen web: fifa.com)" title="holanda, dinamarca, agger, bendtner, kuyt, robben, sneijder, Mundial Sudafrica 2010" width="300" height="204" class="size-full wp-image-765" /></a>Otro de los partidos, que aunque con goles no resultó del todo emocionante, fue el de Holanda que venció a Dinamarca gracias a un gol en propia meta del defensa danés Agger y otro de Dirk Kuyt, que podríamos considerar “de churro”. Los holandeses consiguieron de esta manera acabar con la mala racha de 289 minutos sin marcar en un Mundial, consiguiendo, por el momento, ponerse a la cabeza del Grupo E.</p>
<h3>Japón se come a los leones de Camerún</h3>
<p>Otra de las sorpresas de la jornada fue la victoria de Japón frente a la Camerún de Etoo que no mostró el juego al que nos tiene acostumbrados. Los leones africanos dejaron de ser fieros y se convirtieron en mansos ante la selección del Imperio del Sol Naciente, que gracias a un gol de Keisuke Honda se llevaron los tres puntos.</p>
<p>Los cameruneses intentaron conseguir el empate durante todo el partido con insistencia, sin embargo, su juego y la mala suerte no les llevó a conseguir el objetivo.</p>
<p>Pocos goles, sorpresas desagradables para los equipos que se las prometían más felices y un juego excesivamente táctico que está haciendo de este Mundial de Fútbol de Sudáfrica un campeonato algo lento y aburrido.</p>
<p>Ya quedan pocos días para que la selección española se estrene y tal vez consiga mejorar la tendencia de las primeras jornadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/la-cuarta-jornada-continua-con-escasez-de-goles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Samurai Blue ya están convocados</title>
		<link>http://www.mundiales.es/los-samurai-blue-ya-estan-convocados</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/los-samurai-blue-ya-estan-convocados#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camerún]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo japonés]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[samurai blue]]></category>
		<category><![CDATA[selección japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[selección nipona]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Takeshi Okada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[En este caso y a diferencia del resto de equipos que han dado a conocer sus listas de jugadores para el próximo Mundial de Fútbol de Sudáfrica, el seleccionador japonés, Takeshi Okada, ha dado a conocer la convocatoria definitiva de los 23 jugadores japoneses que participarán en la Copa del Mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_343" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.jfa.or.jp/eng/"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2010/05/jfa.jpg" alt="Japón ya tiene lista definitiva (Imagen: jfa.or.jp)" title="jfa, seleccion japonesa, convocatoria japon, okada, mundial sudafrica 2010" width="300" height="202" class="size-full wp-image-343" /></a><p class="wp-caption-text">Japón ya tiene lista definitiva (Imagen: jfa.or.jp)</p></div>Okada no ha sorprendido a nadie, ya que son los futbolistas habituales los que han sido convocados para jugar con la selección japonesa. Solo cabe destacar un par de novedades, la de los jóvenes Keisuke Honda y Takayuki Morimoto.</p>
<p>Este último, está considerado como el “Cristiano Ronaldo japonés” y destaca por su garra y su fuerza, al igual que el delantero luso, salvando las distancias, claro está.</p>
<h3>Takayuki Morimoto, el “Cristiano Ronaldo japonés”</h3>
<p>A pesar de no encontrarse entre las apuestas para hacer un buen papel durante el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio, los seguidores nipones están ilusionados y esperan que su selección pueda, al menos, alcanzar los cuartos de final o incluso las semifinales, lo que sería una auténtica sorpresa para el resto de equipos.</p>
<p>En definitiva una selección que es probable que no alcance grandes puestos, pero que puede dar guerra a los favoritos y entorpecer su paso hasta la final.</p>
<p>Japón no ha tenido demasiada suerte con su grupo, Holanda, Camerún y Dinamarca serán sus primeros rivales, lo que les pondrá difícil el acceso a la siguiente ronda, pese a todo, como ya sabemos el fútbol es imprevisible y primero hay que jugar el partido antes de lanzar las campanas al vuelo.</p>
<h3>Los “Samurai Blue”</h3>
<p>No sería la primera vez que un equipo modesto le agua la fiesta a alguno de los considerados como favoritos en una competición de este tipo.</p>
<p>Conocidos como los “Samurai Blue”, la selección nipona estará compuesta por los siguientes nombres:</p>
<p><strong>Porteros:</strong> Seigo Narazaki (Nagoya Grampus), Eiji Kawashima (Kawasaki Frontale) y Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata)</p>
<p><strong>Defensas:</strong> Yuji Nakazawa (Yokohama Marinos), Marcus Tulio Tanaka (Nagoya Grampus), Yuichi Komano (Jubilo Iwata), Daiki Iwamasa, Atusuto Uchida (Kashima Antlers), Yasuyuki Konno y Yuto Nagatomo (FC Tokio).</p>
<p><strong>Centrocampistas:</strong> Shunsuke Nakamura (Yokohama Marinos), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Kengo Nakamura, Junichi Inamoto (Kawasaki Frontale), Yuki Abe (Urawa Red Diamonds), Makoto Hasebe (Wolfsburgo/GER), Keisuke Honda (CSKA Moscú/RUS) y Daisuke Matsui (Grenoble/FRA).</p>
<p><strong>Delanteros:</strong> Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse), Keiji Tamada (Nagoya Grampus), Yasuhito Okubo (Vissel Kobe), Kisho Yano (Albirex Niigata), Takayuki Morimoto (Catania/ITA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/los-samurai-blue-ya-estan-convocados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro equipos ya tienen billete para Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.mundiales.es/cuatro-equipos-ya-tienen-billete-para-sudafrica-2010</link>
		<comments>http://www.mundiales.es/cuatro-equipos-ya-tienen-billete-para-sudafrica-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia y Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados matemáticamente]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundiales.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos del pasado sábado 6 de junio certificaron la clasificación matemática de Japón, Australia, Corea del Sur y Holanda para el Mundial de Sudáfrica del próximo verano. Estos equipos ya han hecho los deberes en sus respectivos grupos y, junto a la selección anfitriona, sólo les queda esperar a sus rivales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mundiales.es/wp-content/uploads/2009/06/japonmundial.jpg" alt="Los jugadores japoneses celebran su pase al Mundial (fifa.com)" title="Los jugadores japoneses celebran su pase al Mundial (fifa.com)" width="350" height="350" class="size-full wp-image-62" /><p class="wp-caption-text">Los jugadores japoneses celebran su pase al Mundial (fifa.com)</p></div>Tres de estas selecciones se la jugaban en los grupos asiáticos y una en los europeos. Japón volvió a demostrar que sigue un paso por delante de sus rivales en el Grupo 1 de Asia. Como ya ocurrió en el pasado Mundial de Alemania, el equipo nipón ha sido el primero en certificar su pase matemático a la cita del verano de 2010. Al combinado dirigido por Takeshi Okada le bastó una victoria por 0-1 en Uzbekistán para certificar su primer puesto.</p>
<p><strong>Sólo falta uno en Asia</strong></p>
<p>El combinado australiano acudirá en Sudáfrica a su tercera cita mundialista y será la primera vez que participa en dos consecutivas. Australia había quedado encuadrada por primera vez en el área asiática de grupos (los equipos de Oceanía ya habían jugado una fase previa para llegar hasta aquí). Más concretamente en el Grupo 1, el mismo que Japón. Los socceroos arrebataron el primer puesto del grupo a los nipones tras empatar sin goles en Qatar. Ambas selecciones se jugarán el honor de liderar el grupo el día 17 de junio en Melbourne.</p>
<p>En el Grupo 2, fue Corea del Sur la que se aseguró una plaza en el próximo Mundial de fútbol. El equipo entrenado por el holandés Pim Verbeek derrotó por 2-0 a Emiratos Árabes Unidos y se aprovechó del empate a cero entre Corea del Norte e Irán. La segunda plaza del Grupo 2 se la jugarán presumiblemente entre Arabia Saudí y Corea del Norte.</p>
<p><strong>Holanda, la primera europea</strong></p>
<p>La selección oranje confirmó su gran estado de forma certificando su pase matemático en Islandia. El equipo de Bert van Marwijk ha ganado los seis partidos que ha disputado en esta fase, encuadrada en el Grupo 9. El pasado sábado consiguió derrotar por 1-2 a Islandia con goles de de Jong y van Bommel. Holanda ha sido recientemente designada por la FIFA como el segundo mejor combinado del mundo sólo por detrás de España. Aunque queda todavía un año, todo apunta a que este equipo quiere romper con la maldición de los Mundiales. Sin duda, la historia le debe una a Holanda; habrá que ver si se la puede cobrar en Sudáfrica. </p>
<p>Todo indica que el próximo equipo del viejo continente en sellar su pase para Sudáfrica será Inglaterra. Los de Fabio Capello derrotaron con autoridad a Kazajistán (0-4) y serán mundialistas si vencen a Andorra el miércoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundiales.es/cuatro-equipos-ya-tienen-billete-para-sudafrica-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
